专家计划:大发贰号命中率:83% | 回报率:1677%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070-1072期 | 小 | 1070期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 大 | 1068期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1067期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 大 | 1050期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 大 | 1042期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1035期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1033期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1029期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1015期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 大 | 1011期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1003期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1002期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1001期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。